Memuat...
Memuat...
Jelajahi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan 70+ negara. Cari tarif dividen, bunga, dan royalti per negara.
Hover atau klik negara untuk melihat tarif treaty
Dalam P3B, laba usaha hanya dipajaki di negara domisili — bukan di Indonesia — kecuali perusahaan asing tersebut menjalankan usaha di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Artinya, jika perusahaan asing belum melewati time test Service PE, Indonesia tidak berhak memajaki laba usaha tersebut dan tarif efektifnya 0%.
Laba usaha tidak dapat dipajaki Indonesia. Hak pemajakan sepenuhnya ada di negara domisili perusahaan asing.
Terbentuk BUT → Indonesia berhak memajaki laba yang dapat diatribusikan ke BUT tersebut sesuai tarif PPh Badan.
Berbeda dengan passive income— dividen, bunga, dan royalti selalu dapat dipotong WHT oleh Indonesia terlepas ada atau tidaknya BUT, dengan tarif sesuai P3B. Kolom “Service PE” di tabel menunjukkan batas waktu time test per negara untuk menentukan kapan BUT terbentuk.
| Negara | Dividen ≥25% / <25% | Bunga | Royalti | Laba Usaha Hak Pemajakan & Service PE |
|---|---|---|---|---|
Afrika Selatan Afrika · 1999 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Aljazair Afrika · 2001 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Amerika Serikat Amerika · 1997 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Arab Saudi Asia · 1989 | 10%/10% | 15% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Armenia Asia · 2022 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Australia Oceania · 1994 | 15%/15% | 10% | 10% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Austria Eropa · 1989 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Bangladesh Asia · 2007 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 91 hari/12 bulan |
Belanda Eropa · 2002 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Belarus Eropa · 2019 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Belgia Eropa · 2002 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Brunei Darussalam Asia · 2003 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Bulgaria Eropa · 1993 | 15%/15% | 10% | 10% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Ceko Eropa · 1997 | 10%/15% | 12,5% | 12,5% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
China Asia · 2004 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Denmark Eropa · 1987 | 10%/20% | 10% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Fiji Oceania · 2016 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Filipina Asia · 1983 | 15%/20% | 15% | 15% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Finlandia Eropa · 1990 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Hong Kong Asia · 2013 | 5%/10% | 10% | 5% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Hungaria Eropa · 2004 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 4 bulan/12 bulan |
India Asia · 1988 | 10%/15% | 10% | 15% | Time Test 91 hari/12 bulan |
Inggris Eropa · 1995 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 91 hari/12 bulan |
Iran Asia · 2009 | 7%/7% | 10% | 12% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Italia Eropa · 1996 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Jepang Asia · 1983 | 10%/15% | 10% | 10% | Exempt |
Jerman Eropa · 1992 | 10%/15% | 10% | 10% | WHT Langsung 7,5% WHT |
Kanada Amerika · 1999 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Korea Selatan Asia · 1990 | 10%/15% | 10% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Kroasia Eropa · 2014 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Kuwait Asia · 1999 | 10%/10% | 10% | 20% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Laos Asia · 2015 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Luxemburg Eropa · 1995 | 10%/15% | 10% | 10% | WHT Langsung 10% WHT |
Malaysia Asia · 1987 | 10%/15% | 15% | 15% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Maroko Afrika · 2012 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Meksiko Amerika · 2004 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Mesir Afrika · 2003 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Mongolia Asia · 2004 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Norwegia Eropa · 1989 | 15%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Pakistan Asia · 1990 | 10%/15% | 15% | 15% | WHT Langsung 15% WHT |
Papua Nugini Oceania · 2015 | 15%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Polandia Eropa · 1994 | 10%/15% | 10% | 15% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Portugal Eropa · 2008 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Prancis Eropa · 1981 | 10%/15% | 15% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Qatar Asia · 2008 | 10%/10% | 10% | 5% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Romania Eropa · 2000 | 12,5%/15% | 12,5% | 12,5% | Time Test 4 bulan/12 bulan |
Rusia Eropa · 2003 | 15%/15% | 15% | 15% | Selalu BUT Tanpa time test |
Selandia Baru Oceania · 1989 | 15%/15% | 10% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Serbia Eropa · 2019 | 15%/15% | 10% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Seychelles Afrika · 2001 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Singapura Asia · 1992 | 10%/15% | 10% | 15% | Time Test 90 hari/12 bulan |
Slovakia Eropa · 2002 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 91 hari/12 bulan |
Spanyol Eropa · 2000 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Sri Lanka Asia · 1995 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 90 hari |
Sudan Afrika · 2001 | 10%/10% | 15% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Suriah Asia · 1999 | 10%/10% | 10% | 15% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Suriname Amerika · 2014 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Swedia Eropa · 1990 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Swiss Eropa · 1990 | 10%/15% | 10% | 10% | WHT Langsung 5% WHT |
Taiwan Asia · 1996 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 120 hari/12 bulan |
Thailand Asia · 2004 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 183 hari |
Tunisia Afrika · 1995 | 12%/12% | 12% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Turki Eropa · 2001 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 183 hari/12 bulan |
Ukraina Eropa · 1999 | 10%/15% | 10% | 10% | Time Test 4 bulan/12 bulan |
Uni Emirat Arab Asia · 2019 | 10%/10% | 7% | 5% | Time Test 6 bulan |
Uzbekistan Asia · 1999 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Venezuela Amerika · 2002 | 10%/15% | 10% | 20% | WHT Langsung 10% WHT |
Vietnam Asia · 2000 | 15%/15% | 15% | 15% | Time Test 3 bulan/12 bulan |
Yordania Asia · 1999 | 10%/10% | 10% | 10% | Time Test 1 bulan/12 bulan |
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty adalah kesepakatan antara Indonesia dengan negara mitra untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. P3B mengatur alokasi hak pemajakan dan menurunkan tarif withholding tax (PPh 26) dari tarif domestik 20% menjadi lebih rendah.
P3B bersifat lex specialis — ketentuannya didahulukan dari UU domestik jika memberikan tarif lebih rendah.
Penting: P3B membedakan perlakuan antara laba usaha (business profit) dan passive income. Laba usaha hanya dipajaki di negara domisili kecuali ada BUT, sementara dividen/bunga/royalti dapat dipotong WHT di Indonesia dengan tarif P3B.
Penerapan P3B memerlukan analisis mendalam — dari beneficial ownership test hingga substance requirements. Tim Transfer Pricing & International Tax DSK Global siap membantu.
Konsultasi Gratis →Disclaimer: Tarif P3B yang ditampilkan adalah tarif maksimum withholding tax yang diperbolehkan oleh masing-masing perjanjian. Tarif aktual dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan spesifik, ketentuan beneficial ownership, dan klausul khusus dalam treaty. Untuk penerapan tarif P3B yang akurat, selalu merujuk ke teks P3B asli dan berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional. Data per Maret 2026.